綿陽(yáng)正信工程造價(jià)咨詢有限公司部分業(yè)績(jī)(政府采購(gòu))——2020年 |
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)人 | 中標(biāo)單位 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 采購(gòu)方式 |
1 | 5132302020000003號(hào) | 壤塘縣飲用水水質(zhì)提升項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)采購(gòu)項(xiàng)目 | 壤塘縣水務(wù)局 | 四川天辰工程咨詢有限公司 | 11.5146 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
2 | 5107032020000002號(hào) | 綿陽(yáng)市肛腸病醫(yī)院醫(yī)療電子票據(jù)綜合性服務(wù)平臺(tái)采購(gòu)項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)市肛腸病醫(yī)院 | 四川云帆信息技術(shù)有限公司 | 32.5 | 單一來(lái)源采購(gòu) |
3 | MYZXZC(2020)001號(hào) | 臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施改造提升工程80KVA箱變路燈采購(gòu)安裝工程 | 綿陽(yáng)富城建筑工程有限公司 | 綿陽(yáng)逸乾電氣設(shè)備有限公司 | 235.119689 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
4 | 5107272020000024號(hào) | 綿陽(yáng)市平武縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田土壤培肥采購(gòu)項(xiàng)目 | 平武縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 四川蕓禾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 120.4 | 公開招標(biāo) |
5 | 5107272020000030號(hào) | 綿陽(yáng)市平武縣2019年財(cái)政涉農(nóng)整合品牌建設(shè)九環(huán)線農(nóng)業(yè)品牌宣傳設(shè)計(jì)制作服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 平武縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 四川景恩文旅科技有限公司 | 40 | 公開招標(biāo) |
6 | MYZXZC(2020)002-1號(hào) | 四川省公安廳高速公路公安局二分局機(jī)關(guān)物業(yè)管理服務(wù)(第二次)采購(gòu)項(xiàng)目 | 四川省公安廳高速公路公安局二分局 | 綿陽(yáng)君怡物業(yè)服務(wù)有限公司 | 30 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
7 | 5107272020000042號(hào) | 綿陽(yáng)市平武縣6條主要河流"一河一策"管理保護(hù)方案編制服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 平武縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 四川天辰工程咨詢有限公司 | 30 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
8 | 5107262020000161號(hào) | 北川羌族自治縣耕地質(zhì)量評(píng)價(jià)與縣域耕地質(zhì)量數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)及成果編制服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 北川羌族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 10 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
9 | 5107262020000162號(hào) | 北川羌族自治縣農(nóng)業(yè)污染治理與耕地質(zhì)量保護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)及成果編制服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 北川羌族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 10 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
10 | 5109232020000073號(hào) | 涪江(大英段)河道采砂規(guī)劃報(bào)告(2021-2025年)編制工作采購(gòu)項(xiàng)目 | 大英縣河湖管理保護(hù)中心 | 四川天辰工程咨詢有限公司 | 50 | 公開招標(biāo)采購(gòu) |
11 | 5107032020000124號(hào) | 綿陽(yáng)市肛腸病醫(yī)院機(jī)房搬遷擴(kuò)容裝修項(xiàng)目(第二次) | 綿陽(yáng)市肛腸病醫(yī)院 | 冠林電子有限公司 | 20 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
12 | | 北川羌族自治縣自然資源局北川羌族自治縣片口鄉(xiāng)松柏村2組槽溝地滑坡治理工程采購(gòu)項(xiàng)目 | 北川羌族自治縣自然資源局 | 江蘇綠之源生態(tài)建設(shè)有限公司 | 136.4443 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
13 | MYZXZC(2020)004號(hào) | 江油市2019年度普通國(guó)省干線公路G347、G247養(yǎng)護(hù)工程路面微表處采購(gòu) | 江油城投農(nóng)村路橋建設(shè)有限責(zé)任公司 | 成都盛通遠(yuǎn)維建設(shè)工程有限公司 | 737 | 公開招標(biāo)采購(gòu) |
14 | 5107222020000061號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣水務(wù)局三臺(tái)縣2020年防汛物資采購(gòu) | 三臺(tái)縣水務(wù)局 | 四川佳馨瑤商貿(mào)有限公司 | 30 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
15 | MYZXZC(2020)003號(hào) | 綿陽(yáng)中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校校園監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目 | 四川春暉科技有限公司 | 成都瑞德利科技有限公司 | 406.94291 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
16 | 5107252020000123號(hào) | 梓潼縣雙板鄉(xiāng)雄獅水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 | 梓潼縣武都引水工程建設(shè)管理局 | 四川恒瑜建設(shè)工程有限公司 | 97.9852 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
17 | 5107222020000047號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣三臺(tái)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 三臺(tái)工業(yè)園集中式污水處理項(xiàng)目 | 三臺(tái)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 四川普爾環(huán)保有限公司 | 46 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
18 | 5107062020000021號(hào) | 科創(chuàng)區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃 第三方機(jī)構(gòu) | 綿陽(yáng)科技城科教創(chuàng)業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 東莞中國(guó)科學(xué)院云計(jì)算產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與育成中心 | 80 | 公開招標(biāo)采購(gòu) |
19 | 5107222020000098號(hào) | 三臺(tái)縣城區(qū)污水管網(wǎng)(城南片區(qū)天保村、臺(tái)棉及南寺壩周邊)提升改造工程勘察設(shè)計(jì)采購(gòu)項(xiàng)目 | 三臺(tái)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 四川東升工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 66.44 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
20 | 5107262020000488號(hào) | 2020年耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目 | 北川羌族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 成都精誠(chéng)勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 17.8 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
21 | / | 茂縣衛(wèi)生健康局人民醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目 | 茂縣衛(wèi)生健康局 | / | / | 單一來(lái)源采購(gòu) |
22 | MYZXZC(2020)006-1號(hào) | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所/四川省綿陽(yáng)強(qiáng)制隔離戒毒所辦公用品、計(jì)算機(jī)及周邊設(shè)備維修、印制各類資料定點(diǎn)(第二次)采購(gòu)項(xiàng)目 | 四川省新華(綿陽(yáng))強(qiáng)制隔離戒毒所 | 四川省綿陽(yáng)東風(fēng)百貨有限責(zé)任公司 | 46 | 詢價(jià)采購(gòu) |
23 | 四川天嬌印務(wù)有限公司 |
24 | MYZXZC(2020)006-2號(hào) | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所/四川省綿陽(yáng)強(qiáng)制隔離戒毒所計(jì)算機(jī)及周邊設(shè)備維修定點(diǎn)(第三次)采購(gòu)項(xiàng)目 | 四川省新華(綿陽(yáng))強(qiáng)制隔離戒毒所 | 四川啟星信息科技有限公司 | 10 | 詢價(jià)采購(gòu) |
25 | 5107032020601767號(hào) | 綿陽(yáng)市肛腸病醫(yī)院電子健康卡"一卡(碼)通"民生工程采購(gòu)項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)市肛腸病醫(yī)院 | 四川藍(lán)色港灣科技有限公司 | 包一:2.5 | 單一來(lái)源采購(gòu) |
26 | 綿陽(yáng)金盛高電子科技有限公司 | 包二:6.0 |
27 | 5107032020000181號(hào) | 綿陽(yáng)市肛腸病醫(yī)院電子健康卡硬件配套設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)市肛腸病醫(yī)院 | 四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 | 14 | 單一來(lái)源采購(gòu) |
28 | 5101012020600444號(hào) | 四川省成都市河道監(jiān)管事務(wù)中心河道常年維護(hù)沙河綠地及配套設(shè)施日常管理維護(hù) | 成都市河道監(jiān)管事務(wù)中心 | 四川省百匯園林建設(shè)有限公司 | 第1包234.34/年 | 公開招標(biāo)采購(gòu) |
29 | 四川省綠舟園林有限公司 | 第2包209.22/年 |
30 | 四川卓羿宸工程項(xiàng)目管理有限公司 | 第4包218.63/年 |
31 | 四川三江閣建設(shè)工程有限公司 | 第5包274.67/年 |
32 | 四川新宇民信建筑工程有限公司 | 第6包205.88/年 |
33 | 四川國(guó)投建設(shè)有限責(zé)任公司 | 第7包157.94/年 |
34 | 四川京投建設(shè)工程有限公司 | 第8包159.55/年 |
35 | 成都市森林人家園林景觀有限公司 | 第9包315.44/年 |
36 | 成都恒啟園林綠化工程有限公司 | 第10包353.96/年 |
37 | 德陽(yáng)貴艷園林綠化工程有限公司 | 第11包209.12/年 |
38 | 因招標(biāo)文件中存在歧義,導(dǎo)致無(wú)法評(píng)審,流標(biāo)。 | 第12包215.67/年 |
39 | 祥昇建工有限公司 | 第13包225.84/年 |
40 | 四川正益路橋工程有限公司 | 第14包349.3/年 |
41 | 5101012020001971號(hào) | 四川省成都市河道監(jiān)管事務(wù)中心河道常年維護(hù)沙河綠地及配套設(shè)施日常管理維護(hù)(第二次) | 成都市河道監(jiān)管事務(wù)中心 | 成都天強(qiáng)園林有限責(zé)任公司 | 第1包227.27/年 | 公開招標(biāo)采購(gòu) |
42 | 四川興天地建設(shè)工程有限公司 | 第2包215.67/年 |
43 | MYZXZC(2020)007號(hào) | 四川省廣宏建材有限責(zé)任公司2020年度服裝設(shè)備備品備件供應(yīng)商采購(gòu)項(xiàng)目 | 四川省廣宏建材有限責(zé)任公司 | 四川肯仕森貿(mào)易有限公司 | 24 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
44 | 5107242020000306號(hào) | 綿陽(yáng)市安州區(qū)教育電教儀器站教學(xué)設(shè)備采購(gòu) | 四川省綿陽(yáng)市安州區(qū)教育電教儀器站 | 四川塬皓工程技術(shù)有限公司 | 27 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
45 | 5107222020000712號(hào) | 三臺(tái)縣城區(qū)污水管網(wǎng)(城南片區(qū)天保村、臺(tái)棉及南寺壩周邊)提升改造工程項(xiàng)目施工招標(biāo)代理服務(wù)、工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)編制服務(wù) | 三臺(tái)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 四川縱海祥源工程項(xiàng)目管理有限公司 | 11.54 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
46 | 四川縱海祥源工程項(xiàng)目管理有限公司 | 10.53 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
47 | 5107812020000524號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市江油市水利局涪江龍鳳順江段防洪治理工程可研編制采購(gòu)項(xiàng)目 | 江油市水利局 | 中國(guó)水利水電第五工程局有限公司 | 50 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
48 | MYZXZC(2020)007號(hào) | 綿陽(yáng)市游仙區(qū)信義鎮(zhèn)人民政府G5成綿高速擴(kuò)容游仙段信義鎮(zhèn)境內(nèi)拆遷測(cè)量采購(gòu)項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)市游仙區(qū)信義鎮(zhèn)人民政府 | 四川省綿陽(yáng)川西北地質(zhì)工程勘察有限責(zé)任公司 | | 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu) |
49 | MYZXZCJ(2020)01號(hào) | 親情驛站二期改造工程 | 四川省綿陽(yáng)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 四川智勤建筑工程有限公司 | 19.3735 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu) |
50 | MYZXZCJ(2020)02-1號(hào) | 辦公樓一樓、三樓衛(wèi)生間維修改造項(xiàng)目(第二次) | 四川省綿陽(yáng)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 四川省岷江博遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 19.14 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu) |
51 | MYZXZC(2020)008號(hào) | 四川省廣播電視局六0九臺(tái)基地危房安全隱患整治采購(gòu)項(xiàng)目 | 四川省廣播電視局六0九臺(tái) | 四川勇熠建設(shè)工程有限公司 | 10 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
52 | 5107222020000809號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局三臺(tái)縣城區(qū)污水管網(wǎng)(城北片區(qū)東河路以北至北塔路)提升改造工程工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)編制服務(wù) | 三臺(tái)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 四川縱海祥源工程項(xiàng)目管理有限公司 | 34.275 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
53 | 5107222020000807號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局三臺(tái)縣南北干道(南段)道路建設(shè)工程施工階段全過(guò)程造價(jià)控制服務(wù) | 四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 四川縱海祥源工程項(xiàng)目管理有限公司 | 183.8592 | 公開招標(biāo)采購(gòu) |
54 | 5107222020000852號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局三臺(tái)縣城區(qū)污水管網(wǎng)(城南片區(qū)天保村、臺(tái)棉及南寺壩周邊)提升改造工程施工階段全過(guò)程造價(jià)控制服務(wù) | 四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 20.696 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
55 | 5107252020000707號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市梓潼縣文昌鎮(zhèn)人民政府文昌鎮(zhèn)云盤村道路改建工程 | 梓潼縣文昌鎮(zhèn)人民政府 | 四川鑫廣建設(shè)工程有限公司 | 36.1172 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
56 | 5107252020000705號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市梓潼縣文昌鎮(zhèn)人民政府梓潼縣文昌鎮(zhèn)云峰村藤椒產(chǎn)業(yè)園提灌站配套設(shè)施建設(shè)工程 | 梓潼縣文昌鎮(zhèn)人民政府 | 四川鑫泓銓建設(shè)工程有限公司 | 41.7987 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
57 | MYZXZCC(2020)10號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市林業(yè)局機(jī)關(guān)文化建設(shè)項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)市林業(yè)局 | 四川瑞云意境文化傳播有限公司 | 18 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
58 | 5107032020000500號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)婦幼保健院電子居民健康卡接口改造 | 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)婦幼保健院 | 綿陽(yáng)金盛高電子科技有限公司 | 22.5 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
59 | 5107222020000913號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣水利局2020年三臺(tái)縣水利局抗旱物資采購(gòu) | 四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣水利局 | 四川佳馨瑤商貿(mào)有限公司 | 25 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
60 | 5107272020000536號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市平武縣衛(wèi)生健康局平武縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目(醫(yī)共體信息化建設(shè)一期) | 四川省綿陽(yáng)市平武縣衛(wèi)生健康局 | 四川守護(hù)天使軟件服務(wù)有限公司 | 2161.8865 | 公開招標(biāo)采購(gòu) |
61 | 5107232020000527號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市鹽亭縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心婦幼健康服務(wù)信息管理系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 鹽亭縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 河北家和康孕信息技術(shù)有限公司 | 30 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
62 | 5107272020000572號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市平武縣水利局涪江(平武段)2021-2025年河道采砂規(guī)劃報(bào)告編制 | 四川省綿陽(yáng)市平武縣水利局 | 四川星悅綠水工程咨詢有限公司 | 36 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
63 | 5107272020000557號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市平武縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局平武縣2020年高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)項(xiàng)目 | 四川省綿陽(yáng)市平武縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 綿陽(yáng)市電氣工業(yè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 98.55 | 公開招標(biāo)采購(gòu) |
64 | 5107272020000553號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市平武縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局綿陽(yáng)市平武縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田土壤培肥項(xiàng)目 | 四川省綿陽(yáng)市平武縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 成都龍芙農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 103.3 | 公開招標(biāo)采購(gòu) |
65 | 5107272020000650號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市平武縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局平武縣2020年省級(jí)財(cái)政農(nóng)業(yè)公共安全與資源保護(hù)利用工程共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目(第二次) | 四川省綿陽(yáng)市平武縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 四川礪峰文化科技有限公司 | 35 | 詢價(jià)采購(gòu) |
66 | MYZXZC(2020)009號(hào) | 四川省公安廳高速公路公安局二分局高速公路安全預(yù)警系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 四川省公安廳高速公路公安局二分局 | 綿陽(yáng)市宏潤(rùn)科技有限責(zé)任公司 | 28.5 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
67 | 5107032020000562號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)婦女兒童醫(yī)院新建項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)婦幼保健院 | 四川眾投生態(tài)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 20.6 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
68 | 5107032020000563號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)婦女兒童醫(yī)院新建項(xiàng)目水土保持服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)婦幼保健院 | 四川河川科技有限公司 | 59.8 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
69 | 5107032020000564號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)婦女兒童醫(yī)院新建項(xiàng)目交通影響評(píng)價(jià)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)婦幼保健院 | 深圳市建星項(xiàng)目管理顧問(wèn)有限公司 | 14 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
70 | 5107032020000565號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)婦女兒童醫(yī)院新建項(xiàng)目職業(yè)病危害評(píng)價(jià)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)婦幼保健院 | 四川省國(guó)環(huán)環(huán)境工程咨詢有限公司 | 26.6 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
71 | 5107032020000566號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)婦女兒童醫(yī)院新建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)婦幼保健院 | 北京維科爾安全技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司 | 29 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
72 | 5107272020000595號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市平武縣鎖江羌族鄉(xiāng)人民政府平武縣C064鎖江羌族鄉(xiāng)山峰辦事處至窩托村委會(huì)段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程 | 四川省綿陽(yáng)市平武縣鎖江羌族鄉(xiāng)人民政府 | 四川省三臺(tái)縣榮輝建筑工程有限公司 | 72 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
73 | 5107272020000684號(hào) | 平武縣2020年度生產(chǎn)障礙耕地治理項(xiàng)目類 | 平武縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 四川錦美環(huán)保股份有限公司 | 197 | 公開招標(biāo)采購(gòu) |
74 | MYZXZC(2020)015-1號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市北川羌族自治縣公安局毒品毛發(fā)檢查儀(第三次) | 四川省綿陽(yáng)市北川羌族自治縣公安局 | 四川量捷數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 15 | 詢價(jià)采購(gòu) |
75 | 5107032020000616號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)楊家中心衛(wèi)生院全數(shù)字彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)楊家中心衛(wèi)生院 | 成都普惠信合科技有限公司 | 60 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu) |
76 | 5107262020000906號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市北川羌族自治縣都貫鄉(xiāng)人民政府都貫鄉(xiāng)瓦壺溝村產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)工程項(xiàng)目 | 四川省綿陽(yáng)市北川羌族自治縣都貫鄉(xiāng)人民政府 | 四川國(guó)昱峰建設(shè)工程有限公司 | 214.5701 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
77 | MYZXZC(2020)011-1號(hào) | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)綿陽(yáng)支隊(duì)任務(wù)中通信保障器材(第二次)采購(gòu)項(xiàng)目 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)綿陽(yáng)支隊(duì) | 成都市瑞利吉辦公設(shè)備有限公司 | 24.154 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu) |
78 | MYZXZC(2020)013號(hào) | 2020年農(nóng)村公路災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目桃龍藏族鄉(xiāng)大鵬村、九成村村道災(zāi)后重建項(xiàng)目 | 北川羌族自治縣2020桃龍藏族鄉(xiāng)大鵬村、九成村村民委員會(huì) | 四川瑞祥泰建設(shè)工程有限公司 | 70.7 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
79 | 5107812020000823號(hào) | 江油市水利局"十四五"中小河流域治理工程實(shí)施方案編制服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 江油市水利局 | 中國(guó)水利水電第五工程局有限公司 | 85.76 | 公開招標(biāo)采購(gòu) |
80 | 首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | 69.67 | 公開招標(biāo)采購(gòu) |
81 | 河南省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司 | 77.86 | 公開招標(biāo)采購(gòu) |
82 | MYZXZC(2020)012號(hào) | 綿陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)和信息化局《綿陽(yáng)市核醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告和培育方案》編寫外包服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 西南科技大學(xué) | / | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
83 | MYZXZC(2020)014號(hào) | 平武縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目(醫(yī)共體信息化建設(shè)一期)監(jiān)理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 四川省綿陽(yáng)市平武縣衛(wèi)生健康局 | 成都久信信息技術(shù)股份有限公司 | 33 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu) |
綿陽(yáng)正信工程造價(jià)咨詢有限公司部分業(yè)績(jī)(政府采購(gòu))——2021年 |
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)人 | 中標(biāo)單位 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 采購(gòu)方式 |
1 | 5107812020000823號(hào) | 江油市水利"十四五"中小河流域治理工程實(shí)施方案編制服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 江油市水利局 | 中國(guó)水利水電第五工程局有限公司 首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 河南省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司 | 233.29萬(wàn)元 | 公開招標(biāo) |
2 | 5107272020000713號(hào) MYZXZC(2020)014號(hào) | 平武縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目(醫(yī)共體信息化建設(shè)一期)監(jiān)理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 四川省綿陽(yáng)市平武縣衛(wèi)生健康局 | 成都久信信息技術(shù)股份有限公司 | 33萬(wàn)元 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
3 | 5107262020000975號(hào) MYZXZC(2020)015-1號(hào) | 四川省綿陽(yáng)市北川羌族自治縣公安局毒品毛發(fā)檢查儀(第三次) | 四川省綿陽(yáng)市北川羌族自治縣公安局 | 四川量捷數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 15萬(wàn)元 | 詢價(jià) |
4 | 5107262021000066號(hào) 綿陽(yáng)正信[2021]-04號(hào) | 曲山鎮(zhèn)黃家壩村農(nóng)村生活污水處理工程項(xiàng)目(污水一體化設(shè)備) | 北川羌族自治縣曲山鎮(zhèn)人民政府 | 成都瑪雅環(huán)保工程有限公司 | 58萬(wàn)元 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
5 | 5107262021000124號(hào) 綿陽(yáng)正信[2021]-04-1號(hào) | 曲山鎮(zhèn)黃家壩村農(nóng)村生活污水處理工程項(xiàng)目(污水一體化設(shè)備)(第二次) | 北川羌族自治縣曲山鎮(zhèn)人民政府 | 四川禹水環(huán)??萍加邢薰?/td> | 58萬(wàn)元 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
6 | 5107272021000044號(hào) 綿陽(yáng)正信[2021]-10號(hào) | 綿陽(yáng)市平武縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田土壤培肥項(xiàng)目(第二次) | 平武縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 四川中農(nóng)潤(rùn)澤生物科技有限公司 | 103.3萬(wàn)元 | 公開招標(biāo) |
7 | 510701202100114號(hào) 綿陽(yáng)正信[2021]-17號(hào) | 綿陽(yáng)市政府門戶網(wǎng)站優(yōu)化提升服務(wù)項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)市政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理局 | 成都橙一文化傳播有限公司 | 38.72萬(wàn)元 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
8 | 5107262021000137號(hào) 綿陽(yáng)正信[2021]-24號(hào) | 2021年小寨子溝保護(hù)區(qū)重點(diǎn)區(qū)域大熊貓種群動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目(重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金) | 四川小寨子溝國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū) | 綿陽(yáng)市蜀創(chuàng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 19.67萬(wàn)元 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
